Vrindtoernooi 31-03-2023

Uitslagen

Toernooi Vrindtoernooi Aanwezig 18 Teams
Datum: 31-3-2023
WL: Erika Everts Na 3 Ronden
Team Nr Club nr Deelnemers Gespeeld Winst Verlies Saldo Rangorde
4 Richard van Egdom - Gerda Bokkers 3 3 0 19 1
8 Ada vd Pol - Michel Kooistra 3 3 0 19 2
9 Stephan Kooistra - Jan Dijkstra 3 3 0 13 3
10 Harry de Gunst - Pierre Leenaerts 3 2 1 13 4
12 Hanny Kroneman - Jan vd Veer 3 2 1 5 5
2 Meta Bouwman - Erika Everts 3 2 1 5 6
7 Kees Peringa - Pascale Lhoste 3 2 1 4 7
11 Henk vd Brink - Marjanne vd Veer 3 2 1 3 8
5 Leen van Hees - Rita Claessens 3 2 1 3 9
18 Kees 't Hoen - Bep Blom 3 1 2 4 10
14 Barend Pfrommer - Rikus van Veldhuisen 3 1 2 0 11
17 Jan Wijbenga - Nannette Wijbenga 3 1 2 -1 12
6 Walter Kooistra - Janny van Hees 3 1 2 -7 13
16 Henny Welp - Henk Bokkers 3 1 2 -9 14
3 Dik Buijtenhuis - Christine Loch 3 1 2 -17 15
1 Fred Maas - Allard Everts 3 0 3 -16 16
13 Janny Pos - Carla de Jong 3 0 3 -18 17
15 Peter Maes - Irene Maes 3 0 3 -20 18

Foto's