Toernooi | VRIND TOERNOOI | Aanwezig 24 Teams | ||||||
Datum: | 17-2-2023 | |||||||
WL: | Pascale Lhoste | Na 3 Ronden | ||||||
Team Nr | Club nr | Deelnemers | Gespeeld | Winst | Verlies | Saldo | Rangorde | |
14 | Ada van de Pol-Dinie Bralts | 3 | 3 | 0 | 23 | 1 | ||
6 | Pascale Lhoste-Kees Peringa | 3 | 3 | 0 | 22 | 2 | ||
22 | Barend Pfrommer-Marinus Bouw | 3 | 3 | 0 | 19 | 3 | ||
15 | Leo Roelvink-Marianne van de Veer | 3 | 3 | 0 | 18 | 4 | ||
19 | Auke Hummel-Rikus van Veldhuisen | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | ||
13 | Henk van de Brink-Letta van de Fliert | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | ||
24 | Bep Blom-Kees 't Hoen | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | ||
8 | Jannie de Gunst-Harry de Gunst | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | ||
1 | Meta Bouwman -Allard Everts | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | ||
7 | Leen van Hees-Walter Kooistra | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | ||
3 | Janny van Hees- Stephan Kooistra | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | ||
21 | Gerjola van Engelenhoven-Dik Buijtenhuis | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||
20 | Jan van de Veer-Cor Molenaar | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||
5 | Christine Loch- Erika Everts | 3 | 1 | 2 | -1 | 14 | ||
11 | Bert Zoer-Pierre Leenaerts | 3 | 1 | 2 | -4 | 15 | ||
12 | Gert v.h. Kamp-Dora Rothuis | 3 | 1 | 2 | -5 | 16 | ||
2 | Richard Egdom- Michael Kooistra | 3 | 1 | 2 | -13 | 17 | ||
17 | Chris van de Heiden-Karel van Turenhout | 3 | 0 | 3 | -11 | 18 | ||
10 | Gerrie Kroon-Eefje v.h Veld | 3 | 0 | 3 | -17 | 19 | ||
9 | Ad Kerstens-Inge Gijsberti | 3 | 0 | 3 | -17 | 20 | ||
18 | Janny Pos-Carla de Jong | 3 | 0 | 3 | -18 | 21 | ||
16 | Hanny de Gunst-Rita Claessen | 3 | 0 | 3 | -18 | 22 | ||
4 | Ad Kuypers- Wim Noorlander | 3 | 0 | 3 | -23 | 23 | ||
23 | Fred Maas-Irene Rhemrev | 3 | 0 | 3 | -26 | 24 |
Jeu de Boulesvereniging
“De NijeBoulers”
Watergoorweg 48a
3861MA Nijkerk
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |