Sinterklaastoernooi 2022

Uitslagen

plaats Naam deelnemer G W V Sld
1 Buijtenhuis, Dik 2 2 0 25
2 Brink, Henk van den 2 2 0 20
3 Peringa, Kees 2 2 0 18
4 Bruinekool, Henk 2 2 0 18
5 Kamp, Gert van de 2 2 0 17
6 Veldhuisen, Rikus van 2 2 0 16
7 Turennout, Karel van 2 2 0 14
8 Pol, Ada van de 2 2 0 13
9 Jong, Carla de 2 2 0 12
10 Everts, Allard 2 2 0 12
11 Roelvink, Leo 2 2 0 9
12 Eijden, An van 2 2 0 8
13 Loos, Jansje 2 2 0 7
14 Hees, Janny van 2 2 0 5
15 Ramshorst, Hennie van 2 2 0 5
16 Mastenbroek, Henk 2 1 1 6
17 Leuveren, Truus 2 1 1 5
18 Harskamp, Jannie van 2 1 1 3
19 Bouw, Marinus 2 1 1 3
20 Bouwman, Meta 2 1 1 2
21 Mastenbroek, Willy 2 1 1 0
22 Hoen, Kees 't 2 1 1 -2
23 Pol, Gerrit 2 1 1 -2
24 Prins, Corrie 2 1 1 -2
25 Oosterhoff, Renske 2 1 1 -2
26 Bralts, Dinie 2 1 1 -3
27 Huure, Corrie van der 2 1 1 -4
28 Veld, Eefje van 't 2 1 1 -5
29 Hendriksen, Janny 2 1 1 -6
30 Groot, Willy de 2 0 2 -7
31 Molenaar, Cor 2 0 2 -8
32 Kroon, Gerrie 2 0 2 -8
33 Akker, Roos van den 2 0 2 -9
34 Bor, Nanny van den 2 0 2 -9
35 Pol, Francien 2 0 2 -10
36 Kuilen, Ria van 2 0 2 -10
37 Hees, Leen van 2 0 2 -11
38 Nauta, Henk 2 0 2 -13
39 Gunst, Harry de 2 0 2 -14
40 Leeuw, Theo de 2 0 2 -18
41 Loch, Christine 2 0 2 -20
42 Rothuis, Dora 2 0 2 -20
43 Blom, Bep 2 0 2 -21
44 Everts, Erika 2 0 2 -23
45 Brink, Annie van den 1 1 0 6
G = Gespeelde partijen, W = Winstpartijen, V = Verloren partijen en Sld = Saldo
Winnaars vorige jaren
2021 Afgelast door Corona
2020 Afgelast door Corona
2019 Everts, Daniël
2018 Steeg, Henk van
2017 Akker, Roos van den
2016 Bosveld, Kees
2015 Everts, Allard
2014 Auke Hummel
2013 Paul Brouwer

Foto's