Jubileumtoernooi 26-05-2018

Uitslagen

plaats Namen deelnemers G W V Sld
1 Riet van Dijk - Kees Bosveld 4 4 0 25
2 Gerda van Steeg - Henk van Steeg 4 4 0 24
3 Gerda Bokkers - Jannie van Harskamp 4 4 0 23
4 Hans de Nijs - Geeske van Markus 4 3 1 28
5 Corrie van der Huure - Christine Loch 4 3 1 27
6 Eef van Veldhuisen - Rikus van Veldhuisen 4 3 1 16
7 Jan Dijkstra - Janny van Hees 4 3 1 15
8 Wil Loch - Cees Both 4 3 1 14
9 Els Hogenes - Peter van Wermeskerken 4 3 1 13
10 Ada van de Pol - Koos Roest 4 3 1 11
11 Annie van den Brink - Henk van den Brink 4 3 1 7
12 Jan van de Beek - Inge Gijsberti Hodenpijl 4 3 1 6
13 Marinus Regelink - Thea Regelink 4 2 2 18
14 Rita Claessens - Joke Oudshoorn 4 2 2 5
15 Jansje Loos - Richard van Egdom 4 2 2 3
16 An van Eijden - Henk Nauta 4 2 2 2
17 Gerjola van Engelenhoven - Harmie Wagenaar 4 2 2 2
18 Irene Rhemrev - Kees Schut 4 2 2 2
19 Harry de Gunst - Jannie de Gunst 4 2 2 1
20 Janny O-Hendriksen - Henk Boterenbrood 4 2 2 -6
21 Kees 't Hoen - Bep Blom 4 2 2 -9
22 Harko Kaijzer - Lenie Kaijzer 4 2 2 -13
23 Henk Mastenbroek - Willy Mastenbroek 4 1 3 -5
24 Toos Alfrink - Peter van der Hoeven 4 1 3 -7
25 Roos van den Akker - Henk Bruinekool 4 1 3 -8
26 Francien Pol - Gerrit Pol 4 1 3 -12
27 Marjanne van der Veer - Theo de Leeuw 4 1 3 -12
28 Gerda van Dasler - Gerrit van Dasler 4 1 3 -17
29 Arie Doppenberg - Bep Doppenberg 4 1 3 -20
30 Leen van Hees - Meta Pluim 4 1 3 -21
31 Dinie Bralts - Evert Pluim 4 1 3 -25
32 Jan van der Veer - Geerie van den Berg 4 0 4 -24
33 Evert Blokhuis - Janny Blokhuis 4 0 4 -35
G = Gespeelde partijen, W = Winstpartijen, V = Verloren partijen en Sld = Saldo