Thuisblijverstoernooi intern 2021

Uitslagen

plaats NAAM DEELNEMER G W V Sld
1 Halen, Wim van 3 3 0 24
2 Veer, Jan van der 3 3 0 21
3 Wijbenga, Jan 3 3 0 18
4 Gunst, Harry de 3 3 0 18
5 Turennout, Karel van 3 3 0 15
6 Biezen, Ton van de 3 3 0 14
7 Mastenbroek, Henk 3 3 0 14
8 Kroneman, Hanny 3 3 0 14
9 Loch, Wil 3 2 1 17
10 Prins, Corrie 3 2 1 15
11 Bralts, Dinie 3 2 1 13
12 Hummel, Auke 3 2 1 12
13 Hees, Janny van 3 2 1 11
14 Rhemrev, Irene 3 2 1 9
15 Bokkers, Gerda 3 2 1 8
16 Blom, Bep 3 2 1 8
17 Dijk, Riet van 3 2 1 6
18 Akker, Roos van den 3 2 1 4
19 Hoen, Kees 't 3 2 1 2
20 Roelvink, Cato 3 2 1 1
21 Berghuis, Jan 3 2 1 -1
22 Wijbenga, Nannette 3 2 1 -2
23 Veer, Marjanne van der 3 2 1 -2
24 Huure, Corrie van der 3 2 1 -7
25 Ham, Wim van den 3 1 2 3
26 Loch, Christine 3 1 2 1
27 Oudshoorn, Joke 3 1 2 0
28 Mastenbroek, Willy 3 1 2 -4
29 Roelvink, Leo 3 1 2 -5
30 Bruinekool, Henk 3 1 2 -9
31 Leeuw, Theo de 3 1 2 -10
32 Loos, Jansje 3 0 3 -10
33 Berghuis, Aaf 3 0 3 -11
34 Heiden, Chris van der 3 0 3 -12
35 Buijtenhuis, Dik 3 0 3 -15
36 Hendriksen, Janny 3 0 3 -17
37 Gunst, Janny de 3 0 3 -18
38 Pol, Ada van de 3 0 3 -22
39 Stitselaar, Gerrie 3 0 3 -24
40 Hees, Leen van 3 0 3 -24
41 Stitselaar, Margaret 3 0 3 -27
42 Stitselaar, Arie 3 0 3 -28
G = Gespeelde partijen, W = Winstpartijen, V = Verloren partijen en Sld = Saldo
Winnaars vorige jaren
2019 Pol, Bert van de
2018 Akker, Roos van den
2017 Pluim, Evert
2016 Veldhuisen, Rikus van
2015 Egdom, Richard van
2014 -
2013 Wim v.d. Ham
2012 Christine de Vries en Corrie v.d. Huure