6e divisie 6001 O.l.v. Pierre Leenaerts |
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Pt | Saldo |
1 | Amicale de Pétanque 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 24 | 170 |
2 | Harderwieker Bieleggers '84 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 16 | 118 |
3 | JBC De Hakhorst 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 67 |
4 | De Nijeboulers 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | -27 |
5 | JBC Randenbroek 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | -4 | 25 |
6 | DBC Karro Deux 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | -18 | -172 |
7 | 't Zwijntje 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | -32 | -181 |
8 | Vrij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6e divisie 6013 O.l.v. Richard van Egdom |
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Pt | Saldo |
1 | De Gooiers 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 32 | 309 |
2 | Boulamis 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 18 | 150 |
3 | De Nijeboulers 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 22 | 86 |
4 | JBC De Hakhorst 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | -2 | 12 |
5 | JB Almere 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | -4 | -5 |
6 | Amicale de Pétanque 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | -12 | -140 |
7 | PVN 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | -16 | -91 |
8 | PVN 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | -38 | -321 |
|
6e divisie 6014 O.l.v. Henk Mastenbroek |
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Pt | Saldo |
1 | JBC De Hakhorst 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 36 | 261 |
2 | PVN 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 75 |
3 | Mazijk de Petanque 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 6 | 51 |
4 | De Nijeboulers 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 |
5 | CdP Les Cailloux 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 86 |
6 | PVN 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | -18 |
7 | ETJBV de Teerling 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | -20 | -150 |
8 | Kampong 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | -38 | -310 |
|
6e divisie 6015 O.l.v. Jan v.d. Veer |
Rank | Vereniging | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Saldo Pt | Saldo |
1 | PVN 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 24 | 193 |
2 | De Nijeboulers 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 61 |
3 | Kampong 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 47 |
4 | Les Sabots 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2 | -25 |
5 | Maboul 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 59 |
6 | Mazijk de Petanque 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | -4 |
7 | Cercle de Petanque 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | -10 | -59 |
8 | PVN 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | -32 | -272 |
|
Stand ten opzichte van vorige keer |
Team | Plaats momenteel | Plaats vorige keer | |
Nijeboulers 1 - 6e divisie 6001 | 4 | 4 | 0 | Gelijke plek behouden |
Nijeboulers 2 - 6e divisie 6013 | 3 | 3 | 0 | Gelijke plek behouden |
Nijeboulers 3 - 6e divisie 6014 | 4 | 4 | 0 | Gelijke plek behouden |
Nijeboulers 4 - 6e divisie 6015 | 2 | 4 | 2 | Plek(ken) gestegen |