Toernooi | Oliebollentoernooi | ||||||
Datum | 31-12-2024 | Stand | |||||
WL: | Allard | ||||||
Rangorde | Inschrijf Nummer | Aantal Deelnemers = 35 | Gespeeld | Winst | Verlies | Saldo | |
1 | 11 | Gunst, Harry de | 4 | 4 | 0 | 30 | |
2 | 30 | Pol, Ada van de | 4 | 4 | 0 | 30 | |
3 | 10 | Gunst, Jannie de | 4 | 4 | 0 | 25 | |
4 | 28 | Huure, Corrie van der | 4 | 3 | 1 | 25 | |
5 | 24 | Zoer, Bert | 4 | 3 | 1 | 18 | |
6 | 8 | Hees, Janny van | 4 | 3 | 1 | 18 | |
7 | 4 | Roelvink, Leo | 4 | 3 | 1 | 18 | |
8 | 18 | Fermie, Lucienne | 4 | 3 | 1 | 12 | |
9 | 17 | Koopman, Linda | 4 | 3 | 1 | 10 | |
10 | 5 | Kooistra, Michael | 4 | 3 | 1 | 9 | |
11 | 6 | Bokslag, José | 4 | 3 | 1 | 8 | |
12 | 1 | Everts, Erika | 4 | 3 | 1 | 5 | |
13 | 31 | Harskamp, Jannie van | 4 | 2 | 2 | 5 | |
14 | 23 | Bouwmeester, Karin | 4 | 2 | 2 | 5 | |
15 | 16 | Veer, Jan van der | 4 | 2 | 2 | 4 | |
16 | 9 | Hees, Leen van | 4 | 2 | 2 | 2 | |
17 | 20 | Wijbenga, Jan | 4 | 2 | 2 | 2 | |
18 | 2 | Everts, Allard | 4 | 2 | 2 | -1 | |
19 | 19 | Wijbenga, Nannette | 4 | 2 | 2 | -2 | |
20 | 13 | Loch, Christine | 4 | 2 | 2 | -12 | |
21 | 21 | Kroneman, Hanny | 4 | 2 | 2 | -12 | |
22 | 15 | Veer, Marjanne van der | 4 | 1 | 3 | -5 | |
23 | 3 | Claessens, Rita | 4 | 1 | 3 | -6 | |
24 | 26 | Leuveren, Truus | 4 | 1 | 3 | -9 | |
25 | 25 | Bos, Henk | 4 | 1 | 3 | -11 | |
26 | 12 | Wouters, Ap | 4 | 1 | 3 | -11 | |
27 | 7 | Bokslag, Erik | 4 | 1 | 3 | -12 | |
28 | 22 | Horst, Ria | 4 | 1 | 3 | -12 | |
29 | 27 | Pos, Janny | 4 | 1 | 3 | -13 | |
30 | 32 | Bralts, Dinie | 4 | 1 | 3 | -19 | |
31 | 34 | Pol, Bert van de | 4 | 1 | 3 | -20 | |
32 | 35 | Halen, Wim van | 4 | 1 | 3 | -21 | |
33 | 14 | Beek, Gert van | 4 | 1 | 3 | -24 | |
34 | 33 | Groot, Willy de | 4 | 1 | 3 | -24 | |
35 | 29 | Hagedoorn, Roos | 4 | 0 | 4 | -21 |
Jeu de Boulesvereniging
“De NijeBoulers”
Watergoorweg 48a
3861MA Nijkerk
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |