Eindstand A poule |
1 | Raymond Tonen - Jack Schillemans |
2 | Theo van der Meer - Nettie Lensink |
3 | Albert Kuiper - Harry Mulderij |
4 | Youssef Ali - Jos van de Water |
5 | Erik Boekel - Louis Steringa |
6 | Hans de Vaal - Peter v.d. Berg |
7 | Henk Hoefakker - Herman de Roo |
8 | Walter Kooistra - Michael Kooistra |
9 | Bert van de Pol - Raymond Proper |
10 | Jan van Driel - Erika Everts |
11 | Henna van der Vis - Margriet de Roo |
12 | Gerjola van Engelenhoven - Stephan Kooistra |
|
Eindstand B poule |
1 | Gerda Bokkers - Corry van der Huure |
2 | Fabian v.d. Vecht - Max Mulder |
3 | Kees Peringa - Koos van Schootbrugge |
4 | Ben van Asselt - Teuni Brouwers |
5 | Edward van der Meulen - Angelique Bruins |
6 | Jan Santing - Jannie Mulderij |
7 | Tomas Swartjes - Mart Swartjes |
8 | Leen van Hees - Janny v. Hees |
9 | Piet Huijs - Ton Arendonk |
10 | Jan van der Veer - Bert Zoer |
11 | Saskia van Rheenen - Marianne Arendonk |
12 | Erik Bokslag - José Bokslag |
|
Winnaars vorige jaren |
2024 | Marwin van Diermen - Stephan Kooistra |
2023 | Frea Vonck - Guus Vonck |
2022 | Afgelast i.v.m. corona |
2021 | Afgelast i.v.m. corona |
2020 | Raymond Tonen - Bart Kouveld |
2019 | Cees de Ligt - Marwin van Diermen |
2018 | Raymond Tonen - Dennis Bakker |
2017 | Afgelast i.v.m. winters weer |
2016 | Richmond van der Huure - Timo van Korlaar |
2015 | Richmond van de Huure - Erik Bood |