Koningsdagtoernooi 2022

Uitslagen

plaats NAAM DEELNEMER G W V Sld
1 Regelink, Marinus 3 3 0 25
2 Huure, Corrie van der 3 3 0 18
3 Bokkers, Henk 3 3 0 18
4 Hees, Leen van 3 3 0 16
5 Kroneman, Hanny 3 3 0 15
6 Blom, Bep 3 3 0 7
7 Egdom, Richard van 3 2 1 17
8 Eijden, An van 3 2 1 16
9 Gunst, Harry de 3 2 1 15
10 Pol, Ada van de 3 2 1 15
11 Mastenbroek, Willy 3 2 1 12
12 Everts, Erika 3 2 1 12
13 Everts, Allard 3 2 1 12
14 Hoen, Kees 't 3 2 1 11
15 Bralts, Dinie 3 2 1 7
16 Nauta, Henk 3 2 1 7
17 Mastenbroek, Henk 3 2 1 4
18 Buijtenhuis, Dik 3 2 1 3
19 Alfrink - Boerhof, Toos 3 2 1 2
20 Veldhuisen, Eef van 3 2 1 2
21 Gijsberti Hodenpijl, Inge 3 2 1 1
22 Pos, Janny 3 2 1 -5
23 Wijbenga Nannette 3 1 2 1
24 Harskamp, Jannie van 3 1 2 0
25 Halen, Wim van 3 1 2 -1
26 Biezen, Ton van de 3 1 2 -3
27 Leuveren, Truus 3 1 2 -5
28 Loos, Jansje 3 1 2 -5
29 Wijbenga Jan 3 1 2 -7
30 Veer, Jan van der 3 1 2 -8
31 Gunst, Jannie de 3 1 2 -9
32 Bokkers, Gerda 3 1 2 -9
33 Turennout, Karel van 3 1 2 -13
34 Roelvink, Leo 3 1 2 -14
35 Veldhuisen, Rikus van 3 1 2 -20
36 Loch, Christine 3 0 3 -7
37 Prins, Corrie 3 0 3 -14
38 Bruinekool, Henk 3 0 3 -16
39 Regelink, Thea 3 0 3 -22
40 Morsing, Gijs 3 0 3 -24
41 Veer, Marjanne van der 3 0 3 -26
42 Akker, Roos van den 3 0 3 -28
G = Gespeelde partijen, W = Winstpartijen, V = Verloren partijen en Sld = Saldo
Winnaars vorige jaren
2019 Pos, Janny
2018 Gijsberti Hodenpijl-van der Tuin, Inge
2017 Loos-van Essen, Jansje
2016 Gunst, Harry de
2015 Huure - van Schaik, Corrie van der
2014 Mastenbroek, Wil