| Eindstand A poule |
| Winnaars |
| 1 | Hennie Anssems - Geert den Breems |
| 2 | Peter ten Hengel - Fabian van de Vecht |
| 3 | Cees de Ligt - André Zwaal |
| 4 | Hans de Vaal - Peter v.d. Berg |
| 5 | Dinie Bralts - Ada v.d. Pol |
| 6 | Koos van de Schootbrugge - Onno Klootwijk |
| 7 | Henk Bruinekool - Roos v.d. Akker |
| 8 | Arjan de Grijff - Youssef Ali |
| 9 | Wim Middendorp - Angelique Bruins |
| 10 | Barend Pfrommer - Truus Kuijt |
| 11 | Allard Everts - René van Dijk |
| 12 | Harmie Wagenaar - Raymond Proper |
|
| Eindstand B poule |
| Winnaars |
| 1 | Hans van Schaik - Edward v.d. Meulen |
| 2 | Kees Peringa - Rita Claessens |
| 3 | Etienne Callenbach - Erika Everts |
| 4 | Jan van Driel - Bert van de Pol |
| 5 | Jaap Lucas - Ivon Lucas |
| 6 | Pierre Leenaerts - Roger Marijnissen |
| 7 | Philippe Charlier - Gert Wammes |
| 8 | Marco Stuijts - Anita Kramer |
| 9 | Addy Meuldijk - Tom Leijen |
| 10 | Erik Bokslag - José Bokslag |
| 11 | Piet Huijs - Ben van Asselt |
| 12 | Bert Zoer - Jan v.d. Veer |
|
| Winnaars vorige jaren |
| 2023 | Raymond Tonen - Jente Melis |
| 2022 | Cees de Ligt - Andre Zwaal |
| 2019 | Cees de Ligt - Sebastiaan Diemel |
| 2017 | Jan Tonen - Tim van Drunen |
| 2016 | Taeke van Bilzem - Ferdinand Wiese |
| 2015 | Bert Duits - Hans Cammeraat |
| 2014 | Cees de Ligt - Marwin van Diermen |
| 2013 | Timo van Korlaar Sr. - Khalid Elyazidi |
| 2012 | Mary vd Woude - Ada vd Pol |