Stand na laatste avond in de voorrondes.
Stand na laatste avond in de voorrondes.
Toernooi | Clubdoublettenkamp. 2024-25 | Aanwezig 30 Teams | ||||||
Datum: | 5-2-2025 | |||||||
WL: | Allard | Na 29 Ronden | ||||||
Team Nr | Poule | Deelnemers | Gespeeld | Winst | Verlies | Saldo | Rangorde | |
3 | A | Michael - Stephan Kooistra | 28 | 27 | 1 | 205 | 1 | |
16 | A | Barend Pfrommer - Ger v.d. Akker | 28 | 23 | 5 | 176 | 2 | |
24 | A | Gerda Bokkers - Richard van Egdom | 28 | 21 | 7 | 139 | 3 | |
4 | A | Allard Everts - Harmie Wagenaar | 28 | 20 | 8 | 105 | 4 | |
26 | A | Koos - Marion van Schootbrugge | 28 | 19 | 9 | 72 | 5 | |
8 | A | Jan Wijbenga - Dik Buijtenhuis | 28 | 18 | 10 | 44 | 6 | |
11 | A | Erik Bokslag - Henk Bokkers | 28 | 18 | 10 | 35 | 7 | |
7 | A | Roos v.d. Akker - Henk Bruinekool | 28 | 17 | 11 | 50 | 8 | |
18 | A | Chris v.d. Heiden - Gerrit de Ruiter | 28 | 17 | 11 | 41 | 9 | |
10 | A | Auke Hummel - Rikus van Veldhuisen | 28 | 16 | 12 | 61 | 10 | |
17 | B | Pierre Leenaerts - Erika Everts | 28 | 16 | 12 | 8 | 11 | |
2 | B | René van Dijk - Henk de la Cousine | 28 | 15 | 13 | 26 | 12 | |
6 | B | Pieter Noordanus - Gijs Morsing | 28 | 15 | 13 | 14 | 13 | |
22 | B | Wil Mastenbroek - Bert v.d. Pol | 28 | 15 | 13 | 3 | 14 | |
1 | B | Peter v.d. Berg - Rita Claessens | 28 | 14 | 14 | 13 | 15 | |
19 | B | Leo Roelvink - Jan v.d. Veer | 28 | 13 | 15 | -8 | 16 | |
15 | B | Walter Kooistra - Ria Kas | 28 | 13 | 15 | -16 | 17 | |
29 | B | Dinie Bralts - Ada v.d. Pol | 28 | 13 | 15 | -19 | 18 | |
5 | B | Harry de Gunst - Kees Peringa | 28 | 12 | 16 | -28 | 19 | |
13 | B | Irene Rhemref - Inge Gijsberti H. | 28 | 12 | 16 | -37 | 20 | |
27 | C | Esmee Wind - Bas Wind | 28 | 11 | 17 | -37 | 21 | |
25 | C | Fred Maas - Rijk Verwoerd | 28 | 11 | 17 | -73 | 22 | |
20 | C | Marjanne v.d. Veer - Theo de Leeuw | 28 | 9 | 19 | -68 | 23 | |
21 | C | Wim v.d. Ham - Annie v.d. Brink | 28 | 8 | 20 | -93 | 24 | |
14 | C | Henk Oudes - Ap Wouters | 28 | 8 | 20 | -114 | 25 | |
9 | C | Nannette Wijbenga - Cor Molenaar | 28 | 7 | 21 | -98 | 26 | |
28 | C | Linda de Groot - Luciënne Fermie | 28 | 7 | 21 | -109 | 27 | |
23 | C | Henk Bos - Gerrie Kroon | 28 | 6 | 22 | -157 | 28 | |
12 | C | Meta Bouwman - José Bokslag | 28 | 5 | 23 | -135 | 29 | |
30 | C | Vrijloting | 0 | 0 | 0 | -377 | 30 |
Jeu de Boulesvereniging
“De NijeBoulers”
Watergoorweg 48a
3861MA Nijkerk
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |