Uitslag 50+toernooi 2019
d.d. 23 april 2019
plaats | Namen deelnemers | G | W | V | Sld |
1 | Richard van Egdom - Inge Gijsberti | 4 | 4 | 0 | 36 |
2 | Gerda Bokkers - Corry van de Huure | 4 | 4 | 0 | 36 |
3 | Bart Kouveld - Denise Buining | 4 | 4 | 0 | 30 |
4 | Jan Los - Ton Zwezerijnen | 4 | 4 | 0 | 25 |
5 | Dinie Bralts - Ada van de Pol | 4 | 4 | 0 | 19 |
6 | Johan Mulder - Marja Mulder | 4 | 3 | 1 | 24 |
7 | Dirk de Vries - Aggie ten Berge | 4 | 3 | 1 | 21 |
8 | Nanda van Vloten - Rob van Vloten | 4 | 3 | 1 | 13 |
9 | Bernard Klaassen - Esther Klaassen | 4 | 3 | 1 | 13 |
10 | Tina Musters - Rita Claessens | 4 | 3 | 1 | 13 |
11 | Hans de Nijs - Geeske Markus | 4 | 3 | 1 | 13 |
12 | Hans de Vaal - Jaap Zarkema | 4 | 3 | 1 | 12 |
13 | Janny van Hees - Leen van Hees | 4 | 3 | 1 | 11 |
14 | Rijk Gijtenbeek - Hennie Gijtenbeek | 4 | 3 | 1 | 3 |
15 | Osman Jibril - Anna Hoppenbrouwer | 4 | 2 | 2 | 24 |
16 | Jan van Elten - Joke de Ruiter | 4 | 2 | 2 | 11 |
17 | Pascal Lhoste - Marco van Gils | 4 | 2 | 2 | 8 |
18 | Eef van Veldhuisen - Rikus van Veldhuisen | 4 | 2 | 2 | 6 |
19 | Ejan van de Beek - Arie Stitselaar | 4 | 2 | 2 | 2 |
20 | Henk Bokkers - Marinus Regelink | 4 | 2 | 2 | 1 |
21 | Henk Mastenbroek - Henk van den Brink | 4 | 2 | 2 | -1 |
22 | Riet van Dijk - Koos Roest | 4 | 2 | 2 | -1 |
23 | Hennie van Gelder - Leo Roelvink | 4 | 2 | 2 | -5 |
24 | Nannette Wijbenga - Jan Wijbenga | 4 | 2 | 2 | -11 |
25 | Marjanne vande Veer - Jan van de Veer | 4 | 2 | 2 | -13 |
26 | Margaret Stitselaar - Ada Germeraad | 4 | 1 | 3 | 1 |
27 | Jan van Driel - Harmie Wagenaar | 4 | 1 | 3 | -5 |
28 | Roos van den Akker - Henk Bruinekool | 4 | 1 | 3 | -6 |
29 | Gerrie Kersjes - Rene Friederichs | 4 | 1 | 3 | -10 |
30 | Carla Kalf - Peter Verhoeven | 4 | 1 | 3 | -16 |
31 | Arie Doppenberg - Bep Doppenberg | 4 | 1 | 3 | -18 |
32 | Harry de Gunst - Wil Hemeltjen | 4 | 1 | 3 | -19 |
33 | Tiny Fisser - Nardy Tempels | 4 | 1 | 3 | -19 |
34 | Corrie Prins - Dik Buijtenhuis | 4 | 1 | 3 | -25 |
35 | Geerie van de Berg - Irene Rhemrev | 4 | 1 | 3 | -25 |
36 | Toos Alfrink - Jan Lubbersen | 4 | 1 | 3 | -30 |
37 | Hennie van Ooik - Frans Klein | 4 | 0 | 4 | -21 |
38 | Hannie Kroneman - Karel van Turennout | 4 | 0 | 4 | -29 |
39 | Klazien van Halen - Wim van Halen | 4 | 0 | 4 | -40 |
G = Gespeelde partijen, W = Winstpartijen, V = Verloren partijen en Sld = Saldo |