Eindstand WDC 2017-2018
Eerste klasse B | |||||||
G | W | V | Saldo | ||||
1. | DOSC 3 | Richard Kramer | René Scholman | 30 | 24 | 6 | 122 |
2. | De Hakhorst 2 | Karel Christ | Bert den Uijl | 30 | 21 | 9 | 86 |
3. | Les Taxateurs 4 | Ronald Reneman | Peter van Rooijen | 30 | 20 | 10 | 105 |
4. | Les Cailloux 6 | Ton Denneman | André van Helmondt | 30 | 20 | 10 | 32 |
5. | HKB'84 2 | Renske Fleurbaay | Jan Jansen | 30 | 19 | 11 | 71 |
6. | Les Taxateurs 2 | Otto van Gasteren | Willem van der Kuil | 30 | 17 | 13 | 19 |
7. | Les Cailloux 8 | Jos Cornelissen | Henk van Helmondt | 30 | 16 | 14 | 1 |
8. | Amicale de Pétanque 2 | Slimen ben Ahmed | Joop de Wilde | 30 | 14 | 16 | 2 |
9. | Les Cailloux 10 | Carina van der Lee | Bas Canninga | 30 | 13 | 17 | 2 |
10. | Kets Up 3 | Renate Siekman | Jan van Rooyen | 30 | 12 | 18 | -23 |
11. | De Gooiers 7 | Etiënne Callenbach | Wim van Dijk | 30 | 12 | 18 | -30 |
12. | Les Sabots 2 | Angelique Wilderbeek | Arend Veenendaal | 30 | 11 | 19 | -64 |
13. | Boulamis 3 | Ineke van der Heide | Sino van der Heide | 30 | 11 | 19 | -84 |
14. | Randenbroek 2 | Paul Dijkman | Ton Dijkman | 30 | 10 | 20 | -69 |
15. | De Nijeboulers 1 | Harmie Wagenaar | Allard Everts | 30 | 10 | 20 | -70 |
16. | De Gooiers 9 | Kimberly Dunki Jacobs | Ria Kas | 30 | 10 | 20 | -100 |
DOSC 3 en De Hakhorst 2 promoveren naar de hoofdklasse | |||||||
Boulamis 3, Randenbroek 2, De Nijeboulers 1 en De Gooiers 9 degraderen naar de tweede klasse | |||||||
Tweede klasse A | |||||||
G | W | V | Saldo | ||||
1. | DOSC 4 | Leroy van Arnhem | Ingrid Jongeling | 28 | 21 | 7 | 105 |
2. | De Teerling 2 | Willeke de Jongh | Corrie van Helten | 28 | 21 | 7 | 96 |
3. | De Gemshoorn 1 | Jan van Hengstum | Jan Vermeer | 28 | 21 | 7 | 76 |
4. | De Hakhorst 3 | Jan Kuiper | Koen Verf | 28 | 20 | 8 | 100 |
5. | Randenbroek 3 | Wim Ridderinkhoff | Henk Rijpkema | 28 | 17 | 11 | 77 |
6. | Les Cailloux 11 | Eef van den Brink | Annet van den Brink | 28 | 15 | 13 | 34 |
7. | Mazijk de Pétanque 1 | Bernard Baakman | Dolf van Dam | 28 | 15 | 13 | 11 |
8. | PVN 1 | Luc Verbeek | Stella Zuiderwijk | 28 | 15 | 13 | -8 |
9. | De Nijeboulers 2 | Els Hogenes | Peter van Wermeskerken | 28 | 13 | 15 | 8 |
10. | Randenbroek 7 | Jan van der Groep | George de Jonge | 28 | 13 | 15 | -28 |
11. | PVN 5 | Bep van de Bilt | Peter Molenaar | 28 | 11 | 17 | -46 |
12. | De Teerling 4 | Wim van Helten | Remmy Kiers | 28 | 10 | 18 | -65 |
13. | Mazijk de Pétanque 5 | Marian Lommers | Tiny Pettinga | 28 | 7 | 21 | -109 |
14. | Boulamis 5 | Lex van Bemmel | Nora van Bemmel | 28 | 6 | 22 | -103 |
15. | De Hakhorst 7 | Kees Duerink | Peter Maes | 28 | 5 | 23 | -148 |
DOSC 4 en De Teerling 2 promoveren naar de eerste klasse | |||||||
Les Cailloux 15 is uit de competitie genomen | |||||||
Tweede klasse C | |||||||
G | W | V | Saldo | ||||
1. | Les Cailloux 13 | Denise Buining | Frans Schalkwijk | 22 | 16 | 6 | 44 |
2. | Amicale de Pétanque 3 | Herman Kok | Henk Renkers | 22 | 15 | 7 | 80 |
3. | Les Sabots 3 | Wim Veenendaal | Hans van der Zwaan | 22 | 14 | 8 | 48 |
4. | DOSC 6 | Erik Boekel | Albert Wuring | 22 | 13 | 9 | 54 |
5. | De Gemshoorn 3 | Hetty van Neerijnen | Wout Bloemendal | 22 | 13 | 9 | 20 |
6. | De Hakhorst 5 | René Luijendijk | Harry Wolters | 22 | 10 | 12 | -39 |
7. | Cercle de Pétanque 3 | Henk Bastiaan | Jolanda van Groeningen | 22 | 9 | 13 | -6 |
8. | De Gooiers 11 | Angelique Houg | Hans Bouwer | 22 | 9 | 13 | -8 |
9. | Mazijk de Pétanque 3 | Otto Batema | Ton Pronk | 22 | 9 | 13 | -10 |
10. | De Nijeboulers 3 | Ada van de Pol | Dinie Bralts | 22 | 9 | 13 | -63 |
11. | Randenbroek 9 | Willem Veenvliet | Nico Veldman | 22 | 8 | 14 | -25 |
12. | PVN 3 | Jan Grispen | Hans van de Velden | 22 | 7 | 15 | -95 |
Les Cailloux 13 en Amicale de Pétanque 3 promoveren naar de eerste klasse | |||||||
Mazijk de Pétanque 7 en Randenbroek 5 zijn uit de competitie genomen | |||||||
Tweede klasse D | |||||||
G | W | V | Saldo | ||||
1. | PVN 4 | Hans Koolwijk | Peter Snel | 26 | 20 | 6 | 86 |
2. | Amicale de Pétanque 4 | Henk Boer | Hans Hijne | 26 | 19 | 7 | 76 |
3. | Mazijk de Pétanque 4 | Liesbeth Bode | Bert Gerrits | 26 | 19 | 7 | 67 |
4. | Randenbroek 10 | Arie Buis | Sjoerd Pieterse | 26 | 16 | 10 | 55 |
5. | Boulamis 7 | Jaap de Graaf | Wout Heinen | 26 | 16 | 10 | 39 |
6. | Cercle de Pétanque 4 | Frans Tieleman | Fons van Doorn | 26 | 15 | 11 | 34 |
7. | Les Cailloux 14 | Hanneke de Bruin | Henk Schenk | 26 | 12 | 14 | 13 |
8. | Les Cailloux 17 | Tonny van Denderen | Gerard de Lugt | 26 | 12 | 14 | -51 |
9. | De Nijeboulers 4 | Willy Mastenbroek | Henk van den Brink | 26 | 11 | 15 | -23 |
10. | Les Sabots 4 | Wim Kruijsse | Bep Wilderbeek | 26 | 11 | 15 | -36 |
11. | DOSC 7 | Tony Cavga | Harry van Vlijmen | 26 | 10 | 16 | -19 |
12. | De Hakhorst 6 | Ad van der Kuij | Berend Heil | 26 | 9 | 17 | -47 |
13. | Mazijk de Pétanque 8 | Jan Doedens | Dirk van Leer | 26 | 7 | 19 | -69 |
14. | De Teerling 5 | Angela IJzendoorn | Rijk IJzendoorn | 26 | 5 | 21 | -125 |
PVN 4 en Amicale de Pétanque 4 promoveren naar de eerste klasse | |||||||
Randenbroek 6 en De Gooiers 12 uit de competitie genomen |