Evenementen
| wo 22 feb, 2012 Clubkampioenschap avond 11 |
| vr 24 feb, 2012 Kaartavond |
| za 25 feb, 2012 Snertoernooi (nationaal) |
| ma 27 feb, 2012 BoulLes |
| ma 27 feb, 2012 Maandagavond hussel |
| wo 29 feb, 2012 Husselmiddag |
| za 03 mrt, 2012 Tete tete kampioenschap (intern) |
| ma 05 mrt, 2012 BoulLes |
| ma 12 mrt, 2012 Maandagavond hussel |
| wo 14 mrt, 2012 Clubkampioenschap slotavond |
Stand WDC 2011-2012
Winter Doublette Competitie
Jaargang 2011-2012
Standen per 9 februari
| HOOFDKLASSE | G | W | Saldo | |||
| 1. | Les Cailloux 1 | Eric Telkamp | Essa Agzoul | 24 | 24 | 193 |
| 2. | Les Cailloux 2 | Ahmed el Abassi | Khalid el Yazidi | 24 | 20 | 141 |
| 3. | Amicale de Pétanque 3 | Marwin van Diermen | Pascal Wijnstekers | 24 | 18 | 76 |
| 4. | De Gooiers 3 | Wim Steenbergen | Peter Bonarius | 24 | 17 | 98 |
| 5. | De Gooiers 2 | Dennis Peterse | Bas Velthuizen | 24 | 15 | 48 |
| 6. | De Gooiers 1 | Guus Vonck | Erik Jan van den Brink | 24 | 15 | 30 |
| 7. | Amicale de Pétanque 1 | Rudolph de Groot | Bauke Bokhorst | 24 | 14 | 31 |
| 8. | Les Taxateurs 1 | Riens Veldhuizen | Henk Reesink | 24 | 13 | -7 |
| 9. | Les Sabots 1 | Alwin Arkenhout | Hans Rademaker | 24 | 10 | -29 |
| 10. | Les Cailloux 3 | Moussa Agzoul | Katy Bosch | 24 | 10 | -31 |
| 11. | Amicale de Pétanque 2 | Bertus Danen | Henk Hoefakker | 24 | 9 | -54 |
| 12. | Kets Up 1 | Rob van de Spek | Ron Donselaar | 24 | 9 | -56 |
| 13. | Les Cailloux 4 | Ferry Kamps | Patrick Bosch | 24 | 6 | -82 |
| 14. | Les Taxateurs 2 | Hennie Ansems | Richard van Zanten | 24 | 6 | -109 |
| 15. | De Gooiers 4 | Angélique Houg | Phil Copeland | 24 | 4 | -115 |
| 16. | Les Sabots 2 | Dirk Lodder | Arend Veenendaal | 24 | 2 | -133 |
| Volgende speelavond: Donderdag 16 februari bij Les Taxateurs te Culemborg | ||||||
| EERSTE KLASSE A | G | W | Saldo | |||
| 1. | Les Cailloux 12 | Cees de Ligt | André Zwaal | 23 | 18 | 112 |
| 2. | Randenbroek 1 | Timo van Korlaar | Eric Jagtenberg | 22 | 17 | 91 |
| 3. | DOSC 1 | Willem Jongerius | René van Nimwegen | 23 | 16 | 46 |
| 4. | De Gooiers 5 | Etienne Callenbach | Wim van Dijk | 22 | 15 | 52 |
| 5. | Amicale de Pétanque 4 | Richmond van de Huure | Jack van Arnhem | 23 | 15 | 63 |
| 6. | Boulamis 1 | Gerard van Ouwerkerk | Hillie van Ouwerkerk | 22 | 12 | 6 |
| 7. | De Gooiers 8 | René Bosson | Hans Brouwer | 22 | 11 | 4 |
| 8. | Les Taxateurs 3 | Rodrigo Jägers | Ton Eric Stijlaart | 22 | 10 | 3 |
| 9. | Les Cailloux 6 | Jeroen Westerveld | Hans van Schaik | 22 | 9 | -17 |
| 10. | Kets Up 2 | Nico Bakker | Han Jenken | 22 | 9 | -41 |
| 11. | Les Cailloux 10 | Henk van Helmondt | Jos Cornelissen | 23 | 9 | -38 |
| 12. | Les Cailloux 9 | Guillaume Spiering | Jac Verheul | 22 | 8 | -50 |
| 13. | De Hakhorst 2 | Hans de Vaal | Will Rademakers | 23 | 8 | -50 |
| 14. | Les Sabots 5 | Ben Jansen | Tom Martens | 23 | 8 | -57 |
| 15. | Boulaere 1 | Peter Koelink | Tony Cavga | 23 | 3 | -137 |
| Les Sabots 3 | Teruggetrokken uit competitie | |||||
| Volgende speelavond: Donderdag 16 februari bij Boulamis te Bunschoten | ||||||
| EERSTE KLASSE B | G | W | Saldo | |||
| 1. | De Hakhorst 1 | Wil Dumas | Karel Christ | 24 | 16 | 73 |
| 2. | Amicale de Pétanque 5 | Henna van de Vis | Wim Mastenbroek | 24 | 15 | 56 |
| 3. | Boulamis 2 | Peter Koelewijn | Arjan Kok | 24 | 14 | 61 |
| 4. | Les Cailloux 7 | Ruben van Stockum | Johan Huizinga | 24 | 14 | 30 |
| 5. | Les Taxateurs 4 | Otto van Gasteren | Willem van de Kuil | 24 | 14 | 2 |
| 6. | Les Sabots 4 | Dario Martina | J. Tuhusula | 24 | 13 | -4 |
| 7. | Les Cailloux 8 | Henk van Raalte | Frans Schalkwijk | 24 | 13 | -9 |
| 8. | Les Cailloux 5 | Ton Denneman | André van Helmond | 24 | 12 | 11 |
| 9. | De Gemshoorn 1 | Gijs Heimesen | Frans Elshout | 24 | 12 | 1 |
| 10. | DOSC 2 | Richard Kramer | René Scholman | 24 | 12 | -17 |
| 11. | De Gooiers 6 | Driek de Wagt | Jeanne van de Kemp | 24 | 12 | -21 |
| 12. | De Gooiers 7 | Dick van den Bos | Peter van de Bunt | 24 | 9 | 2 |
| 13. | PVN 1 | Istvan Elsendoorn | Bram van Kuil | 24 | 9 | -31 |
| 14. | Mazijk de Pétanque 1 | Hans Hartwigsen | Guido Kosterman | 24 | 9 | -32 |
| 15. | Randenbroek 2 | Wim Ridderikhoff | Henk Rijpkema | 24 | 9 | -46 |
| 16. | Les Cailloux 11 | Astrid Fedi | Pieter van der Ree | 24 | 8 | -64 |
| Volgende speelavond: Donderdag 16 februari bij Boulamis te Bunschoten | ||||||
| TWEEDE KLASSE A | G | W | Saldo | |||
| 1. | Kets Up 3 | Huub van den Broek | Willem Kromhout | 24 | 19 | 59 |
| 2. | De Hakhorst 9 | Ejan van de Beek | Gerrit Methorst | 24 | 17 | 101 |
| 3. | Cercle de Pétanque 2 | Remy Ooyevaar | Hans de Jonge | 24 | 17 | 67 |
| 4. | Amicle de Pétanque 6 | Joop de Wilde | Slimen ben Ahmed | 24 | 16 | 89 |
| 5. | Les Cailloux 17 | Dolf van Dam | Bernard Baakman | 24 | 14 | 8 |
| 6. | De Hakhorst 5 | Ton Jetten | Piet Opijnen | 24 | 14 | 6 |
| 7. | Les Cailloux 21 | Patrick Bertrand | Ruud de Groot | 24 | 13 | 39 |
| 8. | De Gooiers 12 | Wim versteeg | Annie Komrij | 24 | 13 | 8 |
| 9. | De Gemshoorn 4 | Arie Alberts | Rombout Blij | 24 | 12 | 12 |
| 10. | Les Taxateurs 5 | Toon Biggelaar | Rob Hagenaars | 24 | 10 | -9 |
| 11. | Boulamis 3 | Cees Clijnck | Ria Clijnck | 24 | 9 | -41 |
| 12. | Mazijk de Pétanque 4 | Tiny Pettinga | M. Lommers | 24 | 9 | -45 |
| 13. | Randenbroek 5 | Jan van de Groep | Sjoerd Pieterse | 24 | 9 | -50 |
| 14. | Les Sabots 6 | P.A. Korendijk | Bob Montfrooij | 24 | 8 | -45 |
| 15. | Boulamis 7 | Lex van Bemmel | Nora van Bemmel | 24 | 7 | -102 |
| 16. | Les Cailloux 14 | Bas Canninga | Jan Canninga | 24 | 5 | -94 |
| Volgende speelavond: Donderdag 16 februari bij PVN te Nieuwegein | ||||||
| TWEEDE KLASSE B | G | W | Saldo | |||
| 1. | Les Cailloux 22 | René Melssen | Rick Melssen | 24 | 21 | 140 |
| 2. | Les Taxateurs 7 | Peter van Rooijen | Ronald Reneman | 24 | 15 | 55 |
| 3. | Randenbroek 6 | Paul Dijkman | Ton Dijkman | 24 | 15 | 38 |
| 4. | De Gooiers 11 | Lex de Vries | Wessel Bontekoe | 24 | 15 | 27 |
| 5. | Boulamis 4 | Sino van der Heide | Ineke van der Heide | 24 | 15 | 25 |
| 6. | De Hakhorst 10 | Wim van Middendorp | Michel Bara | 24 | 13 | 13 |
| 7. | Les Cailloux 13 | Eef van den Brink | Annet van den Brink | 24 | 12 | -14 |
| 8. | Cercle de Pétanque 3 | Henk Koet | Frans de Wilde | 24 | 11 | -10 |
| 9. | PVN 2 | Luc Verbeek | Theo Werkman | 24 | 11 | -40 |
| 10. | De Hakhorst 6 | Joop Kersbergen | Piet Boddeman | 24 | 10 | -18 |
| 11. | Les Cailloux 18 | Hanneke Westerveld | Jos Westerveld | 24 | 10 | -24 |
| 12. | Mazijk de Pétanque 5 | Bert Gerrits | Cor Hagenaars | 24 | 10 | -27 |
| 13. | De Gemshoorn 2 | Wim van de Beek | Hetty van Neerijnen | 24 | 10 | -28 |
| 14. | Boulamis 8 | Francina Hooft | Jorge Vinck | 24 | 9 | -64 |
| 15. | Les Sabots 11 | G. Bouman | Kees van Brenk | 24 | 8 | -66 |
| 16. | De Nijeboulers 1 | Ada van de Pol | Dinie Bralts | 24 | 7 | -55 |
| Volgende speelavond: Donderdag 16 februari bij PVN te Nieuwegein | ||||||
| TWEEDE KLASSE C | G | W | Saldo | |||
| 1. | Randenbroek 3 | Bert Bos | Toon Meyer | 24 | 20 | 108 |
| 2. | Les Cailloux 15 | Wieger Bosma | Leo Roest | 24 | 17 | 87 |
| 3. | Boulamis 5 | Henk Starreveld | Steven Koelewijn | 24 | 15 | 28 |
| 4. | De Nijeboulers 2 | Allard Everts | Bert van de Pol | 24 | 14 | 27 |
| 5. | De Gemshoorn 5 | Albert Wuring | Mies Wuring | 24 | 14 | 10 |
| 6. | Boulamis 9 | Ria Kas | Truus Kuijt | 24 | 13 | 50 |
| 7. | Les Cailloux 19 | Marius Hendriksen | Annie van Wijk | 24 | 12 | -13 |
| 8. | Les Sabots 7 | Peter van Dijk | Wim Veenendaal | 24 | 11 | 6 |
| 9. | Cercle de Pétanque 1 | Frans Tieleman | Theo Kraan | 24 | 10 | -21 |
| 10. | De Hakhorst 7 | Jan Kuiper | Koen Verf | 24 | 10 | -29 |
| 11. | De Gooiers 10 | Margreet Führen | Jan van Strien | 24 | 10 | -32 |
| 12. | Randenbroek 7 | Henk Heiwegen | Rijk Gijtenbeek | 24 | 10 | -50 |
| 13. | De Hakhorst 3 | Ad van der Kuij | Tiemen Bosma | 24 | 10 | -68 |
| 14. | Mazijk de Pétanque 2 | Marga Wendrich | Dirk van Leer | 24 | 9 | -29 |
| 15. | Amicale de Pétanque 7 | Marianne Vreeswijk | Peep Vreeswijk | 24 | 9 | -39 |
| 16. | Les Sabots 8 | Bram Vink | Reina Vink | 24 | 8 | -55 |
| Volgende speelavond: Donderdag 16 februari bij De Gemshoorn te Soest | ||||||
| TWEEDE KLASSE D | G | W | Saldo | |||
| 1. | Cercle de Pétanque 4 | Corrie van Kuik | Harry van der Drift | 24 | 16 | 59 |
| 2. | Boulamis 6 | Hans Hover | Meep Poel | 24 | 16 | 42 |
| 3. | Les Cailloux 16 | Bert Kirpensteijn | Bep Tessers | 24 | 14 | 67 |
| 4. | De Gemshoorn 3 | Jan Vermeer | Hans Wessels | 24 | 14 | 16 |
| 5. | Amicale de Pétanque 8 | Henk Renkes | Herman Kok | 24 | 14 | 15 |
| 6. | Les Sabots 10 | Bep Wilderbeek | Wim Kruijsse | 24 | 14 | 9 |
| 7. | PVN 3 | Janske Bokhoven | Bert de Lange | 24 | 13 | 32 |
| 8. | Mazijk de Pétanque 3 | Otto Batema | Jan Moes | 24 | 12 | 13 |
| 9. | De Gooiers 9 | Nico Hogenstijn | Harry Brinks | 24 | 12 | -4 |
| 10. | Les Cailloux 20 | Brigitte van Remmerden | Janny Houg | 24 | 12 | -7 |
| 11 | Les Taxateurs 6 | Joop Chaudron | Gerrit de Ruiter | 24 | 11 | -9 |
| 12. | Randenbroek 4 | Henk Smit | Fred Meyer | 24 | 11 | -37 |
| 13. | Les Sabots 9 | Angélique Wilderbeek | Tineke Veenendaal | 24 | 9 | -52 |
| 14. | Cercle de Pétanque 5 | Fons van Doorn | Hans Kuik | 24 | 8 | -31 |
| 15. | De Hakhorst 8 | René Luijendijk | Annette Rademakers | 24 | 8 | -50 |
| 16. | De Hakhorst 4 | Wim Kreikamp | Gerard Bakker | 24 | 8 | -82 |
| Volgende speelavond: Donderdag 16 februari bij PVN te Nieuwegein | ||||||
| DERDE KLASSE A | G | W | Saldo | |||
| 1. | Les Cailloux 26 | Jan van Koetsveld | Jannie Sluijter | 15 | 12 | 64 |
| 2. | Les Taxateurs 8 | Monique Hilbrands | Yvar Veenje | 15 | 11 | 83 |
| 3. | PVN 4 | Coby Stevens | Henk Vogel | 15 | 10 | 48 |
| 4. | Les Cailloux 27 | Herman Sluijter | Martha van Koetsveld | 16 | 9 | -4 |
| 5. | De Gemshoorn 8 | Jean Claude Bonneau | Herman Maassen | 16 | 8 | 19 |
| 6. | Cercle de Pétanque 7 | Sjaak Hartog | Truus Meijer | 15 | 7 | -7 |
| 7. | De Hakhorst 12 | Harrij Wolters | Tiny Ham | 15 | 7 | -9 |
| 8. | De Gemshoorn 6 | Wim Cornelisse | Ronald Velthuijsen | 15 | 6 | -44 |
| 9. | De Gooiers 13 | Frids Njio | Alphons Stegher | 16 | 6 | -39 |
| 10. | De Nijeboulers 3 | Evert Mol | Cobie Huijbrechts | 16 | 6 | -51 |
| 11. | Mazijk de Pétanque 7 | Flip Rieff | Ria Rieff | 16 | 3 | -80 |
| Volgende speelavond: Donderdag 16 februari bij Mazijk de Pétanque te Wijk bij Duurstede | ||||||
| DERDE KLASSE B | G | W | Saldo | |||
| 1. | De Nijeboulers 4 | Henk van den Brink | Wim van de Ham | 16 | 14 | 73 |
| 2. | Boulamis 10 | Herman Roest | Corrie Roest | 15 | 13 | 77 |
| 3. | Les Cailloux 25 | Hans de Jong | Joke van Dorresteijn | 15 | 9 | 57 |
| 4. | Mazijk de Pétanque 6 | Steef Kosterman | John Dirksen | 16 | 9 | 1 |
| 5. | PV IJsselstein 1 | Jan Heesbeen | Renske Heesbeen | 15 | 7 | -1 |
| 6. | De Hakhorst 11 | Ans Maes | Fred Maes | 15 | 7 | -18 |
| 7. | Les Sabots 13 | Hans Groeneveld | Jenny Lievestro | 15 | 7 | -19 |
| 8. | PV IJsselstein 2 | Ans van Maarsseveen | Jac van Maarsseveen | 16 | 7 | -1 |
| 9. | Cercle de Pétanque 6 | Claudia Tielemans | Bets Schol | 15 | 5 | -30 |
| 10. | De Gemshoorn 7 | Jos van Doorn | Harry van Ernst | 16 | 5 | -44 |
| 11. | Les Cailloux 23 | Bert Takken | Jac Houg | 16 | 3 | -87 |
| Volgende speelavond: Donderdag 16 februari bij Mazijk de Pétanque te Wijk bij Duurstede | ||||||


