Evenementen
| wo 22 feb, 2012 Clubkampioenschap avond 11 |
| vr 24 feb, 2012 Kaartavond |
| za 25 feb, 2012 Snertoernooi (nationaal) |
| ma 27 feb, 2012 BoulLes |
| ma 27 feb, 2012 Maandagavond hussel |
| wo 29 feb, 2012 Husselmiddag |
| za 03 mrt, 2012 Tete tete kampioenschap (intern) |
| ma 05 mrt, 2012 BoulLes |
| ma 12 mrt, 2012 Maandagavond hussel |
| wo 14 mrt, 2012 Clubkampioenschap slotavond |
Uitslag van Erkermederstrandjuttertje-toernooi
d.d. 07 mei 2011
| plaats | NAAM DEELNEMERS | G | W | V | Sld |
| 1 | Wim Mastenbroek - Marwin v Diermen | 5 | 5 | 0 | 53 |
| 2 | Sino en Ineke vd Heide | 5 | 5 | 0 | 50 |
| 3 | Gerrit Wethorst en JC Bonneau | 5 | 5 | 0 | 47 |
| 4 | Ejan en Eef van Beek | 5 | 5 | 0 | 43 |
| 5 | Ria Kas en Fridjof de Rijke | 5 | 5 | 0 | 42 |
| 6 | Hans de Vaal en Jinko Stam | 5 | 5 | 0 | 41 |
| 7 | Henk Bokkers en Steven Kuit | 5 | 5 | 0 | 38 |
| 8 | Pascal Wijnstekers - Drik Jan v Mourik | 5 | 4 | 1 | 40 |
| 9 | Wim vd Ham en Bert vd Pol | 5 | 4 | 1 | 35 |
| 10 | Bep en Bob Bloemendal | 5 | 4 | 1 | 34 |
| 11 | Eef en Rikus van Veldhuisen | 5 | 4 | 1 | 32 |
| 12 | Bert Bos en Rijk Gijtenbeek | 5 | 4 | 1 | 31 |
| 13 | Corry vd Huure en Jannie Harskamp | 5 | 4 | 1 | 22 |
| 14 | Gerda Bokkers en Truus Kuit | 5 | 3 | 2 | 19 |
| 15 | Evelien en Allard Everts | 5 | 3 | 2 | 14 |
| 16 | Christin en Jan Kuiper | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 17 | Evert Vastenburg en Jaap de Boer | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | Weimi en Evert Doornhof | 5 | 2 | 3 | -9 |
| 19 | Cobie Huijbrechts en Evert Mol | 5 | 2 | 3 | -13 |
| 20 | Willem Kloezeman en Elly Dijkhof | 5 | 2 | 3 | -16 |
| 21 | Margreet Führen en José Pols | 5 | 2 | 3 | -19 |
| 22 | Ank Rigter en Netty Groenhof | 5 | 2 | 3 | -22 |
| 23 | Jan Westendorp en Theo v 't Klooster | 5 | 2 | 3 | -26 |
| 24 | Corry Roest en Fanny Bouman | 5 | 1 | 4 | -22 |
| 25 | Lenie Kaijzer en Henk vd Brink | 5 | 1 | 4 | -33 |
| 26 | Piet Führen en Willem Pols | 5 | 0 | 5 | -30 |
| 27 | Ina Rings en Betty Exel | 5 | 0 | 5 | -35 |
| 28 | Toos Alfrink en Jansje Loos | 5 | 0 | 5 | -39 |
| 29 | Lenie Foks en Jannie Wesselink | 5 | 0 | 5 | -46 |
| 30 | Corry en Ruud ter Haar | 5 | 0 | 5 | -47 |
| 31 | Gerrie Gernaat en Chris vd Meer | 5 | 0 | 5 | -49 |
| 32 | Leny Bedaf en Hennie Kluwers | 5 | 0 | 5 | -49 |
| 33 | Jannie en Jan List | 5 | 0 | 5 | -60 |
| G = Gespeelde partijen, W = Winstpartijen, V = Verloren partijen en Sld = Saldo | |||||


